| Women | Men | All | |
Clock | Elapsed | Segments |
|---|
New this year: click on a bib number to see the runner at checkin!
| Rank | Runner | Bib | KT 11.5 | Chapman 18.9 | Telluride 27.8 | Kroger's 32.8 | Governor Basin 36 | Ouray 43.9 | Engineer 51.5 | Grouse Gulch 58.4 | Sherman 71.8 | Pole Creek 80.9 | Maggie Gulch 85.2 | Cunningham 91.3 | Silverton 100.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hal Koerner, M 36 OR | 164 | 02:24-02:24 | 04:00-04:01 | 06:18-06:19 | 08:01-08:02 | 08:34-08:34 | 09:29-09:31 | 11:41-11:42 | 13:10-13:14 | 16:27-16:30 | 19:06-19:08 | 20:26-20:28 | 22:22-22:23 | 24:50 | |
| 2 | Joseph Grant, M 29 BC | 3 | 02:24-02:24 | 04:00-04:01 | 06:18-06:18 | 07:59-08:00 | 08:33-08:34 | 09:37-09:40 | 11:58-11:59 | 13:34-13:38 | 17:14-17:17 | 19:58-20:00 | 21:11-21:12 | 22:53-22:54 | 25:06 | |
| 3 | Dakota Jones, M 22 CO | 1 | 02:25-02:25 | 04:00-04:01 | 06:17-06:19 | 08:03-08:03 | 08:30-08:31 | 09:32-09:35 | 11:57-11:58 | 13:22-13:27 | 16:25-16:42 | 19:42-19:44 | 21:06-21:08 | 23:18-23:23 | 25:45 | |
| 4 | Nick Pedatella, M 27 CO | 183 | 02:26-02:27 | 04:03-04:04 | 06:28-06:31 | 08:19-08:20 | 08:56-08:56 | 10:02-10:06 | 12:36-12:38 | 14:15-14:20 | 18:42-18:49 | 21:54-21:56 | 23:22-23:23 | 25:27-25:28 | 28:03 | |
| 5 | Ted Mahon, M 40 CO | 5 | 02:48-02:50 | 04:44-04:45 | 07:25-07:29 | 09:18-09:20 | 09:54-09:54 | 11:04-11:09 | 13:35-13:36 | 15:16-15:17 | 19:16-19:21 | 22:13-22:14 | 23:44-23:46 | 25:46-25:48 | 28:20 | |
| 6 | Scott Jaime, M 43 CO | 155 | 02:27-02:28 | 04:00-04:01 | 06:56-06:57 | 08:16-08:16 | 08:48-08:48 | 09:57-10:01 | 12:56-12:58 | 14:36-14:44 | 19:05-19:13 | 22:23-22:31 | 23:56-24:02 | 25:56-25:58 | 28:37 | |
| 7 | Karl Meltzer, M 45 UT | 173 | 02:25-02:25 | 04:03-04:04 | 06:42-06:45 | 08:20-08:20 | 08:49-08:50 | 09:56-09:57 | 12:13-12:15 | 13:53-13:53 | 17:44-17:52 | 21:13-21:17 | 22:52-22:56 | 25:22-25:30 | 28:43 | |
| 8 | Adam Wilcox, M 31 NH | 207 | 02:38-02:40 | 04:25-04:25 | 06:59-07:01 | 08:50-08:50 | 09:23-09:24 | 10:33-10:37 | 13:08-13:12 | 14:52-14:54 | 19:08-19:10 | 22:14-22:15 | 23:50-23:50 | 25:55-25:56 | 28:55 | |
| 9 | Jason Poole, M 41 CO | 188 | 02:44-02:45 | 04:32-04:32 | 07:12-07:15 | 09:08-09:09 | 09:46-09:46 | 10:56-11:00 | 13:31-13:33 | 15:17-15:23 | 19:47-19:52 | 23:12-23:15 | 24:34-24:35 | 26:35-26:35 | 28:57 | |
| 10 | Patrick Stewart, M 27 CO | 200 | 02:44-02:46 | 04:30-04:30 | 07:02-07:05 | 08:54-08:55 | 09:28-09:28 | 10:33-10:43 | 13:03-13:06 | 14:37-14:44 | 18:53-19:00 | 22:01-22:03 | 23:37-23:41 | 26:09-26:38 | 29:04 | |
| 11 | Darcy Africa, F 37 CO | 4 | 02:39-02:40 | 04:31-04:31 | 07:11-07:12 | 09:08-09:09 | 09:46-09:46 | 11:01-11:06 | 13:31-13:32 | 15:20-15:20 | 19:38-19:43 | 22:48-22:50 | 24:25-24:28 | 26:32-26:36 | 29:09 | |
| 12 | John Hart, M 46 MT | 147 | 02:54-02:57 | 04:46-04:49 | 07:27-07:28 | 09:18-09:21 | 09:55-09:58 | 11:05-11:11 | 13:36-13:40 | 15:19-15:28 | 19:56-20:07 | 23:44-23:49 | 25:02-25:06 | 26:57-27:03 | 29:35 | |
| 13 | Jared Campbell, M 33 UT | 112 | 02:31-02:32 | 04:21-04:22 | 07:02-07:05 | 08:49-08:50 | 09:22-09:24 | 10:36-10:43 | 13:14-13:15 | 15:01-15:16 | 19:27-19:37 | 22:47-22:53 | 26:41-26:46 | 26:41-26:46 | 29:38 | |
| 14 | Jason Koop, M 34 CO | 166 | 02:40-02:41 | 04:26-04:26 | 06:57-06:58 | 08:53-08:53 | 09:25-09:25 | 10:31-10:33 | 13:17-13:18 | 15:00-15:04 | 19:05-19:07 | 22:34-22:40 | 24:31-24:42 | 26:59-27:00 | 30:20 | |
| 15 | Dominic Grossman, M 26 CA | 140 | 02:38-02:40 | 04:34-04:36 | 07:23-07:23 | 09:28-09:30 | 10:06-10:08 | 11:18-11:28 | 14:01-14:04 | 15:52-16:07 | 21:00-21:16 | 24:18-24:21 | 25:37-25:46 | 28:06-28:06 | 30:46 | |
| 16 | Brian Fisher, M 47 CO | 132 | 02:56-02:59 | 04:52-04:54 | 07:39-07:48 | 09:43-09:46 | 10:20-10:27 | 11:38-11:52 | 14:41-14:52 | 16:33-17:01 | 21:20-22:28 | 25:20-25:32 | 26:47-26:57 | 28:46-28:54 | 31:23 | |
| 17 | Timmy Parr, M 31 CO | 181 | 02:26-02:26 | 04:00-04:01 | 06:33-06:35 | 08:21-08:22 | 08:53-08:53 | 09:56-10:00 | 12:30-12:35 | 14:14-14:21 | 19:21-19:37 | 23:19-23:34 | 25:06-25:17 | 27:49-28:00 | 31:50 | |
| 18 | Jonathan Basham, M 35 WA | 107 | 02:31-02:32 | 04:16-04:17 | 06:53-06:55 | 08:42-08:43 | 09:10-09:10 | 10:10-10:16 | 12:41-12:43 | 14:15-14:20 | 17:43-17:46 | 20:48-20:51 | 22:27-22:56 | 28:45-28:45 | 31:58 | |
| 19 | David Wilcox, M 51 CO | 208 | 03:02-03:04 | 04:58-04:59 | 07:38-07:45 | 09:51-09:53 | 10:32-10:36 | 11:59-12:09 | 14:49-14:53 | 16:37-16:41 | 21:42-21:47 | 25:17-25:22 | 26:47-26:52 | 29:09-29:15 | 32:30 | |
| 20 | Rhonda Claridge, F 45 CO | 213 | 02:52-02:53 | 04:54-04:57 | 07:51-07:55 | 09:54-09:55 | 10:35-10:37 | 12:00-12:02 | 14:59-15:02 | 17:01-17:01 | 22:07-22:21 | 25:54-25:56 | 27:22-27:24 | 29:35-29:38 | 32:43 | |
| 21 | Cory Johnson, M 48 UT | 159 | 03:05-03:08 | 05:15-05:17 | 08:21-08:25 | 10:40-10:41 | 11:22-11:23 | 12:44-12:52 | 15:49-15:52 | 17:48-17:52 | 22:29-22:44 | 25:51-25:53 | 27:13-27:15 | 29:34-29:37 | 32:48 | |
| 22 | David Hayes, M 45 UT | 149 | 03:05-03:08 | 05:15-05:19 | 08:05-08:15 | 10:09-10:13 | 11:03-11:05 | 12:17-12:35 | 15:23-15:32 | 17:30-18:12 | 22:58-23:19 | 26:23-26:28 | 27:50-27:55 | 30:01-30:07 | 32:57 | |
| 23 | David Coblentz, M 50 NM | 115 | 02:55-02:59 | 04:55-04:58 | 07:37-07:55 | 09:56-09:57 | 10:36-10:39 | 12:00-12:11 | 15:02-15:09 | 17:28-17:41 | 23:04-23:20 | 26:28-26:31 | 27:50-27:55 | 30:05-30:14 | 33:14 | |
| 24 | Clark Fox, M 50 CO | 134 | 02:44-02:47 | 04:36-04:36 | 07:15-07:21 | 09:24-09:25 | 10:09-10:09 | 11:30-11:43 | 14:22-14:26 | 16:28-16:41 | 21:35-21:42 | 24:52-24:54 | 26:22-26:27 | 29:12-29:19 | 33:20 | |
| 25 | Billy Simpson, M 57 TN | 7 | 03:15-03:17 | 05:22-05:24 | 08:31-08:31 | 10:50-10:53 | 11:33-11:35 | 13:06-13:17 | 16:19-16:28 | 18:27-18:34 | 23:34-23:48 | 26:57-26:58 | 28:05-28:08 | 30:14-30:16 | 33:34 | |
| 26 | Christian Johnson, M 41 UT | 11 | 02:48-02:50 | 04:47-04:49 | 07:39-07:52 | 09:57-10:00 | 10:38-10:43 | 12:02-12:20 | 15:23-15:33 | 17:36-18:03 | 22:59-23:18 | 26:33-26:40 | 28:06-28:08 | 30:30-30:38 | 33:44 | |
| 27 | Darla Askew, F 40 OR | 103 | 03:10-03:12 | 05:21-05:22 | 08:23-08:28 | 10:32-10:34 | 11:17-11:19 | 12:33-12:39 | 15:32-15:34 | 17:39-17:47 | 23:25-23:34 | 27:02-27:06 | 28:32-28:39 | 30:56-31:02 | 33:52 | |
| 28 | Brett Gosney, M 53 CO | 6 | 02:48-02:50 | 04:56-04:59 | 08:00-08:07 | 10:03-10:07 | 10:46-10:49 | 12:00-12:05 | 14:51-14:55 | 16:50-17:03 | 22:27-22:40 | 26:14-26:20 | 27:50-27:55 | 30:30-30:40 | 34:03 | |
| 29 | Corey Hanson, M 36 CO | 143 | 02:31-02:34 | 04:26-04:27 | 07:25-07:33 | 09:46-09:50 | 10:35-10:38 | 11:59-12:14 | 15:08-15:22 | 17:56-18:18 | 24:06-24:27 | 27:34-27:41 | 29:13-29:23 | 31:46-31:55 | 35:11 | |
| 30 | Tom Remkes, M 51 UT | 193 | 03:05-03:08 | 05:17-05:20 | 09:03-09:13 | 11:21-11:24 | 12:04-12:06 | 13:31-13:42 | 16:32-16:36 | 18:41-18:50 | 23:55-24:05 | 27:41-27:48 | 29:30-29:39 | 31:55-32:02 | 35:12 | |
| 31 | Ricky Denesik, M 53 CO | 123 | 03:04-03:05 | 05:16-05:17 | 08:25-08:29 | 10:35-10:36 | 11:19-11:21 | 12:43-12:50 | 16:04-16:08 | 18:25-18:32 | 24:11-24:21 | 27:47-27:59 | 29:38-29:43 | 31:58-32:03 | 35:31 | |
| 32 | Shinsuke Isomura, M 0 | 153 | 03:37-03:39 | 05:57-06:01 | 09:06-09:11 | 11:25-11:27 | 11:59-12:01 | 13:14-13:26 | 16:31-16:35 | 18:29-18:45 | 24:07-25:05 | 28:55-29:14 | 30:58-31:03 | 32:59-33:53 | 35:34 | |
| 33 | Drew Gunn, M 38 CO | 141 | 03:09-03:12 | 05:11-05:13 | 08:22-08:31 | 10:31-10:33 | 11:17-11:20 | 12:50-13:02 | 16:01-16:07 | 18:25-18:40 | 24:26-24:38 | 28:04-28:10 | 29:35-29:39 | 31:57-31:57 | 35:34 | |
| 34 | Tim Long, M 45 UT | 23 | 02:44-02:47 | 04:43-04:44 | 07:26-07:26 | 09:56-10:00 | 10:41-10:46 | 12:02-12:11 | 15:08-15:22 | 17:43-18:21 | 24:02-24:23 | 27:48-27:54 | 29:33-29:39 | 32:12-32:17 | 35:49 | |
| 35 | Jon Teisher, M 37 CO | 203 | 02:56-02:58 | 05:02-05:06 | 08:07-08:07 | 10:24-10:28 | 11:10-11:11 | 12:32-12:35 | 15:41-15:49 | 18:22-18:38 | 25:12-25:25 | 28:42-28:50 | 30:24-30:45 | 33:18-33:18 | 36:06 | |
| 36 | Kristin Moehl, F 35 WA | 174 | 02:51-02:53 | 04:54-04:56 | 07:48-07:48 | 09:57-10:00 | 10:41-10:45 | 12:02-12:02 | 14:53-14:56 | 16:55-17:03 | 23:06-24:18 | 27:46-27:47 | 29:20-29:28 | 32:21-32:25 | 36:36 | |
| 37 | Mark Oveson, M 45 CO | 179 | 03:09-03:12 | 05:22-05:25 | 08:41-08:53 | 11:05-11:09 | 11:56-11:58 | 13:23-13:40 | 16:48-16:57 | 19:14-19:40 | 25:33-26:01 | 29:11-29:13 | 30:48-30:56 | 33:18-33:18 | 36:46 | |
| 38 | Cam Baker, M 35 PA | 104 | 03:40-03:42 | 06:02-06:05 | 09:26-09:32 | 11:45-11:51 | 12:37-12:40 | 14:29-14:51 | 17:59-18:08 | 20:31-20:44 | 25:51-26:04 | 29:11-29:16 | 30:49-30:58 | 33:31-33:36 | 37:00 | |
| 39 | Jim Harris, M 48 OH | 146 | 03:40-03:42 | 06:14-06:23 | 09:54-10:01 | 12:24-12:27 | 13:11-13:14 | 14:46-15:09 | 18:17-18:22 | 20:33-20:45 | 25:51-26:04 | 29:12-29:16 | 30:48-30:58 | 33:30-33:36 | 37:00 | |
| 40 | Loren Wohletz, M 27 NM | 210 | 03:21-03:25 | 05:45-05:54 | 09:15-09:28 | 11:43-11:47 | 12:32-12:34 | 14:07-14:21 | 17:38-17:48 | 20:06-20:31 | 25:51-26:20 | 29:38-29:42 | 31:08-31:14 | 33:44-33:48 | 37:02 | |
| 41 | Chris Gerber, M 39 CO | 9 | 03:10-03:11 | 05:31-05:37 | 09:28-09:40 | 11:53-11:57 | 12:36-12:39 | 14:02-14:15 | 17:30-17:35 | 19:39-19:52 | 25:02-25:21 | 28:30-28:33 | 30:13-30:43 | 33:33-33:35 | 37:02 | |
| 42 | Todd Salzer, M 38 CO | 15 | 03:01-03:04 | 05:11-05:15 | 08:23-08:32 | 10:41-10:45 | 11:25-11:28 | 12:53-13:09 | 16:19-16:28 | 18:39-19:01 | 24:51-25:31 | 28:51-29:01 | 30:40-30:53 | 33:34-33:52 | 37:05 | |
| 43 | Ken Farley, M 48 CA | 128 | 03:04-03:06 | 05:18-05:21 | 08:49-08:58 | 11:35-11:39 | 12:22-12:23 | 13:50-14:05 | 17:28-17:32 | 19:53-20:10 | 25:26-25:40 | 29:08-29:13 | 30:53-31:01 | 33:46-33:51 | 37:29 | |
| 44 | Aaron Denberg, M 46 WY | 122 | 03:02-03:02 | 05:12-05:13 | 08:21-08:28 | 10:34-10:35 | 11:16-11:17 | 12:44-12:55 | 16:11-16:20 | 18:34-19:23 | 25:04-25:27 | 29:30-29:48 | 31:27-31:32 | 34:38-34:40 | 37:55 | |
| 45 | Leah Fein, F 32 CO | 130 | 03:21-03:24 | 05:45-05:49 | 09:12-09:17 | 11:41-11:47 | 12:35-12:37 | 14:13-14:29 | 17:48-17:55 | 20:14-20:28 | 26:14-26:34 | 30:07-30:10 | 31:48-31:54 | 34:36-34:41 | 38:09 | |
| 46 | Stuart Erskine, M 47 AB | 126 | 03:20-03:23 | 05:36-05:39 | 09:06-09:14 | 11:26-11:29 | 12:15-12:17 | 13:46-13:57 | 17:08-17:14 | 19:47-20:11 | 25:23-25:36 | 29:08-29:16 | 30:57-31:04 | 33:50-34:05 | 38:10 | |
| 47 | Scott Eppelman, M 46 TX | 8 | 03:17-03:20 | 05:31-05:35 | 08:57-09:04 | 11:26-11:29 | 12:15-12:20 | 13:56-14:07 | 17:25-17:35 | 19:53-20:12 | 25:47-26:00 | 29:26-29:36 | 31:10-31:17 | 34:05-34:15 | 38:16 | |
| 48 | Scott Olmer, M 41 CO | 16 | 03:13-03:14 | 05:32-05:33 | 09:05-09:11 | 11:44-11:46 | 12:28-12:32 | 14:05-14:12 | 17:34-17:39 | 19:59-20:10 | 25:55-26:16 | 30:03-30:08 | 31:55-32:01 | 34:34-34:40 | 38:18 | |
| 49 | William Cook, M 44 CA | 118 | 03:10-03:15 | 05:27-05:34 | 08:57-09:11 | 11:25-11:32 | 12:15-12:19 | 13:52-14:09 | 17:25-17:36 | 19:51-20:12 | 25:46-26:07 | 29:28-29:37 | 31:07-31:22 | 34:05-34:41 | 38:22 | |
| 50 | Kirk Apt, M 50 CO | 20 | 03:14-03:18 | 05:24-05:31 | 08:46-08:55 | 10:59-11:04 | 11:57-12:06 | 13:35-13:57 | 17:08-17:18 | 19:25-19:43 | 25:28-25:53 | 29:23-29:37 | 31:21-31:37 | 34:31-34:44 | 38:24 | |
| 51 | Blake Wood, M 54 NM | 12 | 03:29-03:32 | 05:56-06:02 | 09:22-09:31 | 11:44-11:46 | 12:37-12:39 | 14:02-14:12 | 17:14-17:19 | 19:37-19:52 | 25:26-25:56 | 29:31-29:40 | 31:21-31:33 | 34:45-34:45 | 38:49 | |
| 52 | Julian Jamison, M 39 MA | 14 | 03:21-03:24 | 05:31-05:40 | 09:27-09:48 | 12:25-12:33 | 13:16-13:19 | 15:05-15:32 | 19:50-20:34 | 23:07-23:44 | 28:20-28:41 | 31:57-32:02 | 33:31-33:43 | 35:50-36:00 | 38:49 | |
| 53 | John Constan, M 45 CO | 117 | 03:27-03:33 | 05:45-05:52 | 09:20-09:39 | 12:04-12:10 | 12:59-13:06 | 14:48-15:03 | 18:37-18:47 | 21:12-21:36 | 27:09-27:26 | 30:53-30:56 | 32:37-32:41 | 35:31-35:42 | 38:53 | |
| 54 | Susan Gebhart, F 57 CO | 138 | 03:23-03:25 | 05:53-05:58 | 09:11-09:21 | 11:37-11:43 | 12:30-12:35 | 14:05-14:35 | 17:53-18:04 | 20:22-20:39 | 26:32-26:55 | 30:26-30:33 | 32:09-32:19 | 35:12-35:23 | 39:21 | |
| 55 | Megan Finnesy, F 44 CO | 131 | 03:29-03:32 | 05:37-05:41 | 09:13-09:26 | 11:44-11:47 | 12:30-12:32 | 14:14-14:39 | 18:31-18:42 | 21:30-22:18 | 27:45-28:15 | 31:25-31:25 | 32:58-33:05 | 35:59-36:03 | 39:24 | |
| 56 | Brian Murray, M 39 NM | 178 | 03:21-03:24 | 05:40-05:47 | 09:21-09:32 | 11:50-11:52 | 12:38-12:41 | 14:29-14:52 | 18:11-18:15 | 20:33-20:46 | 26:33-26:52 | 30:26-30:33 | 32:11-32:19 | 35:17-35:37 | 40:02 | |
| 57 | Bryan Johnson, M 37 MT | 158 | 02:56-02:57 | 05:07-05:08 | 08:35-08:40 | 11:03-11:04 | 11:56-11:57 | 13:29-13:40 | 16:48-16:56 | 19:36-20:08 | 26:05-26:29 | 30:09-30:12 | 31:57-32:06 | 35:10-35:20 | 40:02 | |
| 58 | Mike Ehrlich, M 49 CO | 10 | 03:03-03:04 | 05:02-05:04 | 07:57-08:08 | 10:18-10:21 | 11:01-11:05 | 12:43-12:49 | 16:40-16:48 | 19:09-19:41 | 25:48-26:03 | 30:13-30:26 | 32:23-32:37 | 35:38-35:40 | 40:17 | |
| 59 | Eric Payne, M 31 CO | 182 | 03:09-03:12 | 05:24-05:26 | 08:48-09:03 | 11:13-11:18 | 12:01-12:04 | 13:34-13:48 | 16:55-17:07 | 19:29-19:57 | 25:17-25:38 | 29:26-29:33 | 31:21-31:26 | 34:58-35:21 | 40:23 | |
| 60 | Betsy Kalmeyer, F 51 CO | 161 | 03:03-03:10 | 05:21-05:25 | 08:33-08:54 | 11:08-11:11 | 11:56-12:03 | 13:31-14:01 | 17:53-18:04 | 20:44-21:25 | 27:57-28:22 | 31:47-31:55 | 33:32-33:56 | 36:20-36:30 | 40:26 | |
| 61 | David Williams, M 59 CA | 209 | 03:29-03:34 | 05:50-05:53 | 09:34-09:34 | 12:02-12:07 | 12:49-12:52 | 14:26-14:39 | 18:15-18:25 | 20:47-21:12 | 26:47-26:59 | 30:45-30:53 | 32:42-32:49 | 36:00-36:07 | 40:44 | |
| 62 | Harry Harcrow, M 45 CO | 144 | 02:44-02:46 | 04:35-04:37 | 07:14-07:20 | 09:16-09:17 | 09:54-09:58 | 11:11-11:21 | 13:54-14:03 | 15:54-24:27 | 28:43-29:06 | 32:18-32:30 | 34:00-34:14 | 36:49-37:11 | 41:02 | |
| 63 | Larry Kundrik, M 56 AB | 167 | 03:29-03:31 | 06:07-06:12 | 10:09-10:21 | 12:56-13:01 | 14:01-14:09 | 15:50-16:13 | 19:21-19:25 | 21:55-22:13 | 27:45-28:11 | 31:41-31:44 | 33:27-33:32 | 36:29-37:01 | 41:03 | |
| 64 | Tim Adams, M 36 Bucks | 101 | 03:04-03:08 | 05:28-05:36 | 09:08-09:20 | 11:42-11:48 | 12:35-12:37 | 14:14-14:33 | 18:00-18:06 | 20:41-21:01 | 26:55-27:14 | 31:18-31:34 | 33:23-33:31 | 36:40-36:59 | 41:53 | |
| 65 | Lance Johnson, M 46 NM | 160 | 03:20-03:22 | 05:41-05:54 | 09:32-09:47 | 12:17-12:22 | 13:11-13:17 | 15:05-15:26 | 19:07-19:21 | 21:59-22:23 | 28:39-29:06 | 32:46-32:54 | 34:27-34:44 | 37:32-37:57 | 42:20 | |
| 66 | Dmitry Lysenko, M 37 | 170 | 03:05-03:09 | 05:39-05:49 | 09:15-09:41 | 12:00-12:04 | 12:55-13:02 | 14:46-15:13 | 18:40-18:52 | 21:16-21:50 | 27:27-28:01 | 31:41-32:00 | 33:41-34:14 | 37:11-37:32 | 42:33 | |
| 67 | Ken Gordon, M 47 NM | 27 | 03:21-03:24 | 05:40-05:48 | 09:15-09:29 | 11:58-12:04 | 12:49-12:52 | 14:26-14:44 | 18:16-18:31 | 21:04-21:42 | 27:30-28:03 | 31:41-32:07 | 34:05-34:27 | 37:17-37:47 | 42:34 | |
| 68 | Ken Ward, M 55 OR | 25 | 03:23-03:26 | 05:49-05:56 | 09:36-09:55 | 12:27-12:33 | 13:19-13:24 | 15:10-15:40 | 19:08-19:20 | 22:11-22:42 | 28:42-29:06 | 33:04-33:07 | 35:04-35:14 | 38:00-38:25 | 42:40 | |
| 69 | Randy Isler, M 55 NM | 13 | 03:10-03:12 | 05:28-05:30 | 08:58-09:05 | 11:33-11:37 | 12:26-12:32 | 14:35-14:35 | 17:59-18:11 | 20:47-21:23 | 27:39-27:56 | 32:06-32:12 | 34:19-34:36 | 37:52-38:11 | 43:01 | |
| 70 | Chad Piala, M 36 CO | 187 | 03:10-03:13 | 05:27-05:30 | 08:57-09:06 | 11:33-11:36 | 12:26-12:30 | 14:08-14:32 | 17:59-18:11 | 20:47-21:20 | 27:39-27:58 | 32:06-32:12 | 34:19-34:36 | 37:45-38:11 | 43:01 | |
| 71 | Adam Byerly, M 33 CO | 111 | 03:29-03:33 | 05:54-06:00 | 09:27-09:39 | 12:25-12:31 | 13:23-13:26 | 15:01-15:18 | 19:17-19:21 | 22:06-22:23 | 28:22-28:39 | 32:51-32:59 | 34:52-35:00 | 37:53-38:09 | 43:04 | |
| 72 | Gretchen Brugman, F 39 CA | 109 | 03:30-03:32 | 06:09-06:13 | 09:55-10:34 | 12:39-12:42 | 13:40-13:43 | 15:37-15:58 | 19:35-19:43 | 22:29-22:43 | 28:55-28:59 | 33:00-33:05 | 34:55-35:02 | 38:32-38:32 | 43:10 | |
| 73 | Levi Burford, M 31 NH | 110 | 03:23-03:26 | 05:37-05:40 | 09:03-09:14 | 11:48-11:52 | 12:40-12:45 | 14:27-14:50 | 18:37-19:09 | 22:06-22:52 | 29:08-29:20 | 33:07-33:28 | 35:20-35:39 | 38:42-39:08 | 43:13 | |
| 74 | Bob Crowley, M 55 CA | 119 | 04:01-04:04 | 06:51-06:57 | 10:44-10:51 | 13:18-13:19 | 14:21-14:24 | 16:24-16:28 | 19:58-20:06 | 22:34-22:41 | 28:16-28:29 | 32:10-32:16 | 34:18-34:36 | 37:37-37:54 | 43:13 | |
| 75 | Chris Twiggs, M 42 FL | 21 | 03:21-03:23 | 06:17-06:18 | 10:06-10:16 | 13:08-13:08 | 14:11-14:12 | 16:10-16:28 | 19:46-19:49 | 22:20-22:31 | 28:20-28:28 | 32:33-32:35 | 34:34-34:44 | 37:49-38:15 | 43:19 | |
| 76 | Mike Weigand, M 38 VT | 205 | 03:24-03:29 | 05:50-05:59 | 09:24-09:40 | 12:01-12:09 | 12:59-13:06 | 14:47-15:08 | 18:17-18:31 | 21:31-22:13 | 27:55-28:41 | 32:17-32:33 | 34:25-34:41 | 38:00-38:38 | 43:23 | |
| 77 | Eric (Rick) Hodges, M 63 CO | 151 | 03:40-03:45 | 06:25-06:32 | 10:06-10:21 | 12:38-12:42 | 13:33-13:37 | 15:28-16:02 | 19:22-19:27 | 22:14-22:53 | 28:35-29:06 | 32:59-33:09 | 35:03-35:15 | 38:16-39:21 | 43:44 | |
| 78 | John Sharp, M 35 TX | 196 | 03:29-03:33 | 05:58-06:02 | 09:43-09:49 | 12:07-12:10 | 12:55-12:57 | 14:37-14:48 | 18:03-18:07 | 20:39-21:00 | 26:59-27:29 | 31:55-32:01 | 34:00-34:49 | 38:08-38:29 | 43:49 | |
| 79 | Alan Smith, M 43 CO | 197 | 03:40-03:42 | 06:07-06:12 | 09:54-10:06 | 12:35-12:41 | 13:33-13:37 | 15:29-15:44 | 19:37-19:45 | 22:47-23:03 | 29:27-30:01 | 33:49-33:50 | 35:47-35:57 | 38:59-39:25 | 43:52 | |
| 80 | Mark Heaphy, M 50 MT | 19 | 03:29-03:31 | 05:46-05:55 | 09:30-09:49 | 12:26-12:29 | 13:15-13:16 | 15:05-15:36 | 19:49-19:55 | 22:53-23:45 | 29:27-29:57 | 33:43-33:44 | 35:30-35:47 | 38:43-39:12 | 44:08 | |
| 81 | Kerry Owens, F 49 DC | 180 | 03:56-03:58 | 06:44-06:47 | 10:39-10:50 | 13:34-13:41 | 14:36-14:39 | 16:19-16:33 | 20:34-20:40 | 23:30-23:45 | 29:48-29:57 | 34:10-34:17 | 36:12-36:17 | 39:24-39:32 | 44:20 | |
| 82 | Dennis Drey, M 61 NM | 22 | 03:44-03:48 | 06:18-06:22 | 08:21-08:28 | 10:07-10:16 | 13:39-13:42 | 15:38-15:59 | 20:11-20:26 | 23:11-23:40 | 29:28-29:48 | 33:49-34:00 | 35:49-36:03 | 38:57-39:19 | 44:24 | |
| 83 | Gary Redwine, M 55 OR | 191 | 03:47-03:50 | 06:40-06:45 | 10:39-10:50 | 13:55-13:59 | 15:05-15:08 | 17:02-17:15 | 21:01-21:06 | 23:38-23:52 | 29:31-29:46 | 34:01-34:13 | 36:11-37:12 | 40:02-40:12 | 44:25 | |
| 84 | Ernie Floyd, M 58 UT | 133 | 03:46-03:50 | 06:14-06:20 | 10:07-10:22 | 12:56-12:59 | 13:49-13:54 | 15:47-16:23 | 20:12-20:30 | 23:03-24:30 | 29:34-29:59 | 33:43-33:48 | 35:33-35:43 | 38:43-39:22 | 44:38 | |
| 85 | Harris Goodman, M 47 CA | 139 | 03:54-03:59 | 06:55-07:02 | 10:50-11:06 | 13:37-13:45 | 14:42-14:49 | 16:32-16:52 | 20:57-21:06 | 23:57-24:12 | 29:59-30:19 | 34:03-34:12 | 35:59-36:12 | 39:30-39:43 | 44:53 | |
| 86 | Rodger Wrublik, M 55 CO | 24 | 03:50-03:52 | 06:23-06:27 | 10:27-10:33 | 13:16-13:19 | 14:08-14:09 | 16:15-16:37 | 20:44-21:00 | 23:44-24:19 | 30:24-30:50 | 35:21-35:26 | 37:25-37:40 | 40:34-40:44 | 45:00 | |
| 87 | Brad Koenig, M 36 NJ | 163 | 03:16-03:19 | 05:47-06:00 | 09:22-09:28 | 12:12-12:18 | 13:11-13:14 | 14:59-17:55 | 21:27-21:35 | 23:48-24:20 | 29:56-30:37 | 34:51-35:01 | 36:38-37:05 | 40:06-40:42 | 45:29 | |
| 88 | Julian Smith, M 46 CO | 198 | 03:25-03:28 | 06:01-06:06 | 09:54-10:13 | 12:47-12:51 | 13:55-14:02 | 15:54-16:20 | 20:05-20:13 | 22:56-23:13 | 29:23-29:53 | 33:59-34:18 | 36:09-37:02 | 40:09-40:31 | 45:36 | |
| 89 | Noe Castanon, M 42 CA | 114 | 03:54-03:57 | 06:41-06:45 | 10:34-10:38 | 13:20-13:24 | 14:15-14:17 | 15:53-16:13 | 19:50-19:57 | 22:23-22:51 | 29:07-29:20 | 33:28-33:40 | 35:42-35:55 | 39:38-40:02 | 45:52 | |
| 90 | Doug Seaver, M 32 CA | 195 | 03:40-03:44 | 06:14-06:23 | 10:10-10:31 | 12:58-13:06 | 14:01-14:09 | 15:50-16:14 | 20:06-20:18 | 23:14-23:57 | 29:36-30:05 | 33:57-34:11 | 35:59-37:07 | 40:06-40:48 | 46:07 | |
