Hardrock 100

[ Log On ]
Women Men All Clock Elapsed Segments

New this year: click on a bib number to see the runner at checkin!

Rank Runner Bib KT 11.5Chapman 18.9Telluride 27.8Kroger's 32.8Governor Basin 36Ouray 43.9Engineer 51.5Grouse Gulch 58.4Sherman 71.8Pole Creek 80.9Maggie Gulch 85.2Cunningham 91.3Silverton 100.5Time
64 Tim Adams, M 36 Bucks 101 09:04-09:08 11:28-11:36 15:08-15:20 17:42-17:48 18:35-18:37 20:14-20:33 00:00-00:06 02:41-03:01 08:55-09:14 13:18-13:34 15:23-15:31 18:40-18:59 23:53 41:53
94 Robert Andrulis, M 45 AZ 26 09:42-09:44 12:18-12:22 16:27-16:45 19:31-19:32 20:22-20:27 22:24-22:47 02:52-02:58 05:39-06:14 11:53-12:25 16:35-16:57 18:39-19:35 23:04-23:34 05:18 47:18
50 Kirk Apt, M 50 CO 20 09:14-09:18 11:24-11:31 14:46-14:55 16:59-17:04 17:57-18:06 19:35-19:57 23:08-23:18 01:25-01:43 07:28-07:53 11:23-11:37 13:21-13:37 16:31-16:44 20:24 38:24
38 Cam Baker, M 35 PA 104 09:40-09:42 12:02-12:05 15:26-15:32 17:45-17:51 18:37-18:40 20:29-20:51 23:59-00:08 02:31-02:44 07:51-08:04 11:11-11:16 12:49-12:58 15:31-15:36 19:00 37:00
101 James Ballard, M 62 OR 105 10:02-10:07 13:04-13:17 17:51-18:01 21:15-21:20 22:34-22:43 01:04-01:32 05:56-06:00 08:48-09:04 15:44-16:00 20:48-20:57 23:08-23:13 02:30
125 Andrew Barney, M 40 UT 106 09:56-10:00 12:45-12:49 17:28-17:43 20:54-21:01 22:08-22:19 00:33-00:58 06:01-06:14 10:06
18 Jonathan Basham, M 35 WA 107 08:31-08:32 10:16-10:17 12:53-12:55 14:42-14:43 15:10-15:10 16:10-16:16 18:41-18:43 20:15-20:20 23:43-23:46 02:48-02:51 04:27-04:56 10:45-10:45 13:58 31:58
120 Steve Bremner, M 57 CO 108 09:05-09:06 11:18-11:21 14:29-14:40 16:55-16:59 18:00-18:08 19:47-20:09 02:34-02:47 06:02
123 Scott Brockmeier, M 50 GA 17 10:03-10:06 13:05-13:13 18:04-18:31 21:13-21:15 22:34-22:38 00:43-01:02 06:04-06:15 09:11
73 Levi Burford, M 31 NH 110 09:23-09:26 11:37-11:40 15:03-15:14 17:48-17:52 18:40-18:45 20:27-20:50 00:37-01:09 04:06-04:52 11:08-11:20 15:07-15:28 17:20-17:39 20:42-21:08 01:13 43:13
71 Adam Byerly, M 33 CO 111 09:29-09:33 11:54-12:00 15:27-15:39 18:25-18:31 19:23-19:26 21:01-21:18 01:17-01:21 04:06-04:23 10:22-10:39 14:51-14:59 16:52-17:00 19:53-20:09 01:04 43:04
13 Jared Campbell, M 33 UT 112 08:31-08:32 10:21-10:22 13:02-13:05 14:49-14:50 15:22-15:24 16:36-16:43 19:14-19:15 21:01-21:16 01:27-01:37 04:47-04:53 08:41-08:46 08:41-08:46 11:38 29:38
121 Jim Campiformio, M 62 CT 113 10:01-10:04 12:51-12:58 17:01-17:20 20:09-20:09 21:06-21:09 23:14-23:38 04:30-04:38 07:53
89 Noe Castanon, M 42 CA 114 09:54-09:57 12:41-12:45 16:34-16:38 19:20-19:24 20:15-20:17 21:53-22:13 01:50-01:57 04:23-04:51 11:07-11:20 15:28-15:40 17:42-17:55 21:38-22:02 03:52 45:52
23 David Coblentz, M 50 NM 115 08:55-08:59 10:55-10:58 13:37-13:55 15:56-15:57 16:36-16:39 18:00-18:11 21:02-21:09 23:28-23:41 05:04-05:20 08:28-08:31 09:50-09:55 12:05-12:14 15:14 33:14
108 Kerry Collings, M 63 UT 116 09:49-09:51 12:37-12:40 17:00-17:24 20:04-20:09 21:20-21:30 23:48-00:05 04:28-04:40 07:49-08:05 15:03-15:14 20:19-20:25 22:42
53 John Constan, M 45 CO 117 09:27-09:33 11:45-11:52 15:20-15:39 18:04-18:10 18:59-19:06 20:48-21:03 00:37-00:47 03:12-03:36 09:09-09:26 12:53-12:56 14:37-14:41 17:31-17:42 20:53 38:53
49 William Cook, M 44 CA 118 09:10-09:15 11:27-11:34 14:57-15:11 17:25-17:32 18:15-18:19 19:52-20:09 23:25-23:36 01:51-02:12 07:46-08:07 11:28-11:37 13:07-13:22 16:05-16:41 20:22 38:22
74 Bob Crowley, M 55 CA 119 10:01-10:04 12:51-12:57 16:44-16:51 19:18-19:19 20:21-20:24 22:24-22:28 01:58-02:06 04:34-04:41 10:16-10:29 14:10-14:16 16:18-16:36 19:37-19:54 01:13 43:13
136 Dick Curtis, M 67 CO 120 09:55-10:01 13:05-13:15 18:05-18:26 21:54-22:02 23:48
109 Reid Delman, M 44 CO 121 10:05-10:10 12:54-12:58 17:11-17:28 20:17-20:22 21:22-21:32 23:48-00:07 04:28-04:38 07:35-07:50 14:27-14:51 20:40-21:31 00:50
44 Aaron Denberg, M 46 WY 122 09:02-09:02 11:12-11:13 14:21-14:28 16:34-16:35 17:16-17:17 18:44-18:55 22:11-22:20 00:34-01:23 07:04-07:27 11:30-11:48 13:27-13:32 16:38-16:40 19:55 37:55
31 Ricky Denesik, M 53 CO 123 09:04-09:05 11:16-11:17 14:25-14:29 16:35-16:36 17:19-17:21 18:43-18:50 22:04-22:08 00:25-00:32 06:11-06:21 09:47-09:59 11:38-11:43 13:58-14:03 17:31 35:31
82 Dennis Drey, M 61 NM 22 09:44-09:48 12:18-12:22 14:21-14:28 16:07-16:16 19:39-19:42 21:38-21:59 02:11-02:26 05:11-05:40 11:28-11:48 15:49-16:00 17:49-18:03 20:57-21:19 02:24 44:24
113 Randall Dunn, M 57 CO 124 09:49-09:53 12:45-12:52 17:32-17:32 20:21-20:28 21:43-21:50 23:52-01:09 05:58-06:15 09:41-10:08 16:50
58 Mike Ehrlich, M 49 CO 10 09:03-09:04 11:02-11:04 13:57-14:08 16:18-16:21 17:01-17:05 18:43-18:49 22:40-22:48 01:09-01:41 07:48-08:03 12:13-12:26 14:23-14:37 17:38-17:40 22:17 40:17
47 Scott Eppelman, M 46 TX 8 09:17-09:20 11:31-11:35 14:57-15:04 17:26-17:29 18:15-18:20 19:56-20:07 23:25-23:35 01:53-02:12 07:47-08:00 11:26-11:36 13:10-13:17 16:05-16:15 20:16 38:16
119 Rob Erskine, M 42 CO 125 09:10-09:15 11:34-11:46 15:14-15:33 17:59-18:04 18:54-18:58 20:28-20:51 00:28-00:36 03:55
46 Stuart Erskine, M 47 AB 126 09:20-09:23 11:36-11:39 15:06-15:14 17:26-17:29 18:15-18:17 19:46-19:57 23:08-23:14 01:47-02:11 07:23-07:36 11:08-11:16 12:57-13:04 15:50-16:05 20:10 38:10
43 Ken Farley, M 48 CA 128 09:04-09:06 11:18-11:21 14:49-14:58 17:35-17:39 18:22-18:23 19:50-20:05 23:28-23:32 01:53-02:10 07:26-07:40 11:08-11:13 12:53-13:01 15:46-15:51 19:29 37:29
128 Mike Farris, M 39 CO 129 08:49-08:50 10:53-10:55 14:16-14:23 16:56-16:59 17:54-17:55 19:34
97 James Ficke, M 51 TX 28 09:22-09:25 11:53-12:00 15:50-15:50 18:12-18:18 19:09-19:13 21:00-21:21 01:26-02:07 04:56-07:52 14:22-14:45 18:36-19:01 20:51-21:01 00:39-00:58 05:43 47:43
16 Brian Fisher, M 47 CO 132 08:56-08:59 10:52-10:54 13:39-13:48 15:43-15:46 16:20-16:27 17:38-17:52 20:41-20:52 22:33-23:01 03:20-04:28 07:20-07:32 08:47-08:57 10:46-10:54 13:23 31:23
84 Ernie Floyd, M 58 UT 133 09:46-09:50 12:14-12:20 16:07-16:22 18:56-18:59 19:49-19:54 21:47-22:23 02:12-02:30 05:03-06:30 11:34-11:59 15:43-15:48 17:33-17:43 20:43-21:22 02:38 44:38
24 Clark Fox, M 50 CO 134 08:44-08:47 10:36-10:36 13:15-13:21 15:24-15:25 16:09-16:09 17:30-17:43 20:22-20:26 22:28-22:41 03:35-03:42 06:52-06:54 08:22-08:27 11:12-11:19 15:20 33:20
137 Martin Fritzhand, M 69 OH 135 10:10-10:16 13:16-13:22 17:52-18:09 21:29-21:37 00:01
106 Devin Gardiner, M 35 CO 136 09:29-09:34 11:53-12:01 15:44-15:56 18:33-18:38 19:33-19:43 21:40-22:13 03:16-04:09 06:49-08:20 14:30-15:10 19:17-19:33 21:50
41 Chris Gerber, M 39 CO 9 09:10-09:11 11:31-11:37 15:28-15:40 17:53-17:57 18:36-18:39 20:02-20:15 23:30-23:35 01:39-01:52 07:02-07:21 10:30-10:33 12:13-12:43 15:33-15:35 19:02 37:02
85 Harris Goodman, M 47 CA 139 09:54-09:59 12:55-13:02 16:50-17:06 19:37-19:45 20:42-20:49 22:32-22:52 02:57-03:06 05:57-06:12 11:59-12:19 16:03-16:12 17:59-18:12 21:30-21:43 02:53 44:53
67 Ken Gordon, M 47 NM 27 09:21-09:24 11:40-11:48 15:15-15:29 17:58-18:04 18:49-18:52 20:26-20:44 00:16-00:31 03:04-03:42 09:30-10:03 13:41-14:07 16:05-16:27 19:17-19:47 00:34 42:34
28 Brett Gosney, M 53 CO 6 08:48-08:50 10:56-10:59 14:00-14:07 16:03-16:07 16:46-16:49 18:00-18:05 20:51-20:55 22:50-23:03 04:27-04:40 08:14-08:20 09:50-09:55 12:30-12:40 16:03 34:03
2 Joseph Grant, M 29 BC 3 08:24-08:24 10:00-10:01 12:18-12:18 13:59-14:00 14:33-14:34 15:37-15:40 17:58-17:59 19:34-19:38 23:14-23:17 01:58-02:00 03:11-03:12 04:53-04:54 07:06 25:06
15 Dominic Grossman, M 26 CA 140 08:38-08:40 10:34-10:36 13:23-13:23 15:28-15:30 16:06-16:08 17:18-17:28 20:01-20:04 21:52-22:07 03:00-03:16 06:18-06:21 07:37-07:46 10:06-10:06 12:46 30:46
33 Drew Gunn, M 38 CO 141 09:09-09:12 11:11-11:13 14:22-14:31 16:31-16:33 17:17-17:20 18:50-19:02 22:01-22:07 00:25-00:40 06:26-06:38 10:04-10:10 11:35-11:39 13:57-13:57 17:34 35:34
99 Rich Haefele, M 45 CO 142 09:55-09:58 12:32-12:39 17:02-17:19 20:09-20:09 21:07-21:09 23:16-23:35 03:34-03:45 06:39-07:02 13:21-13:35 17:52-18:16 20:05-20:17 00:17
29 Corey Hanson, M 36 CO 143 08:31-08:34 10:26-10:27 13:25-13:33 15:46-15:50 16:35-16:38 17:59-18:14 21:08-21:22 23:56-00:18 06:06-06:27 09:34-09:41 11:13-11:23 13:46-13:55 17:11 35:11
62 Harry Harcrow, M 45 CO 144 08:44-08:46 10:35-10:37 13:14-13:20 15:16-15:17 15:54-15:58 17:11-17:21 19:54-20:03 21:54-06:27 10:43-11:06 14:18-14:30 16:00-16:14 18:49-19:11 23:02 41:02
103 Garry Harrington, M 52 CO 145 09:21-09:23 11:34-11:37 15:08-15:21 17:33-17:37 18:17-18:18 19:51-20:05 23:07-23:12 01:22-01:35 07:12-07:27 10:57-11:11 13:08
39 Jim Harris, M 48 OH 146 09:40-09:42 12:14-12:23 15:54-16:01 18:24-18:27 19:11-19:14 20:46-21:09 00:17-00:22 02:33-02:45 07:51-08:04 11:12-11:16 12:48-12:58 15:30-15:36 19:00 37:00
12 John Hart, M 46 MT 147 08:54-08:57 10:46-10:49 13:27-13:28 15:18-15:21 15:55-15:58 17:05-17:11 19:36-19:40 21:19-21:28 01:56-02:07 05:44-05:49 07:02-07:06 08:57-09:03 11:35 29:35
115 Donnie Haubert, M 34 CO 148 08:43-08:46 10:34-10:34 13:17-13:17 15:20-15:23 15:58-15:59 17:12-17:19 20:19-20:31 23:02
22 David Hayes, M 45 UT 149 09:05-09:08 11:15-11:19 14:05-14:15 16:09-16:13 17:03-17:05 18:17-18:35 21:23-21:32 23:30-00:12 04:58-05:19 08:23-08:28 09:50-09:55 12:01-12:07 14:57 32:57
80 Mark Heaphy, M 50 MT 19 09:29-09:31 11:46-11:55 15:30-15:49 18:26-18:29 19:15-19:16 21:05-21:36 01:49-01:55 04:53-05:45 11:27-11:57 15:43-15:44 17:30-17:47 20:43-21:12 02:08 44:08
92 Roy Heger, M 58 OH 150 10:00-10:16 13:07-13:14 17:24-17:40 20:19-20:27 21:45-21:51 00:02-00:27 04:42-04:47 07:32-07:42 13:57-14:04 18:26-19:01 20:53-21:01 00:37-00:37 05:05 47:05
77 Eric (Rick) Hodges, M 63 CO 151 09:40-09:45 12:25-12:32 16:06-16:21 18:38-18:42 19:33-19:37 21:28-22:02 01:22-01:27 04:14-04:53 10:35-11:06 14:59-15:09 17:03-17:15 20:16-21:21 01:44 43:44
69 Randy Isler, M 55 NM 13 09:10-09:12 11:28-11:30 14:58-15:05 17:33-17:37 18:26-18:32 20:35-20:35 23:59-00:11 02:47-03:23 09:39-09:56 14:06-14:12 16:19-16:36 19:52-20:11 01:01 43:01
32 Shinsuke Isomura, M 0 153 09:37-09:39 11:57-12:01 15:06-15:11 17:25-17:27 17:59-18:01 19:14-19:26 22:31-22:35 00:29-00:45 06:07-07:05 10:55-11:14 12:58-13:03 14:59-15:53 17:34 35:34
130 Clemente Izurieta, M 46 MT 154 09:25-09:29 11:53-12:00 15:56-16:34 19:16-19:24 20:36-20:42 23:12-23:55
6 Scott Jaime, M 43 CO 155 08:27-08:28 10:00-10:01 12:56-12:57 14:16-14:16 14:48-14:48 15:57-16:01 18:56-18:58 20:36-20:44 01:05-01:13 04:23-04:31 05:56-06:02 07:56-07:58 10:37 28:37
52 Julian Jamison, M 39 MA 14 09:21-09:24 11:31-11:40 15:27-15:48 18:25-18:33 19:16-19:19 21:05-21:32 01:50-02:34 05:07-05:44 10:20-10:41 13:57-14:02 15:31-15:43 17:50-18:00 20:49 38:49
91 Beat Jegerlehner, M 43 CA 156 09:21-09:26 11:47-11:53 15:30-16:00 18:22-18:26 19:22-19:22 21:14-22:12 01:52-02:09 04:42-05:40 11:25-11:59 16:04-16:17 18:10-19:02 22:14-23:36 04:16 46:16
107 Jack Jewell, M 59 CO 157 09:56-10:00 12:44-12:53 17:07-17:30 20:02-20:08 21:13-21:19 23:11-23:44 03:37-03:42 06:23-06:46 13:17-13:41 19:18-20:12 22:15
57 Bryan Johnson, M 37 MT 158 08:56-08:57 11:07-11:08 14:35-14:40 17:03-17:04 17:56-17:57 19:29-19:40 22:48-22:56 01:36-02:08 08:05-08:29 12:09-12:12 13:57-14:06 17:10-17:20 22:02 40:02
26 Christian Johnson, M 41 UT 11 08:48-08:50 10:47-10:49 13:39-13:52 15:57-16:00 16:38-16:43 18:02-18:20 21:23-21:33 23:36-00:03 04:59-05:18 08:33-08:40 10:06-10:08 12:30-12:38 15:44 33:44
21 Cory Johnson, M 48 UT 159 09:05-09:08 11:15-11:17 14:21-14:25 16:40-16:41 17:22-17:23 18:44-18:52 21:49-21:52 23:48-23:52 04:29-04:44 07:51-07:53 09:13-09:15 11:34-11:37 14:48 32:48
65 Lance Johnson, M 46 NM 160 09:20-09:22 11:41-11:54 15:32-15:47 18:17-18:22 19:11-19:17 21:05-21:26 01:07-01:21 03:59-04:23 10:39-11:06 14:46-14:54 16:27-16:44 19:32-19:57 00:20 42:20
3 Dakota Jones, M 22 CO 1 08:25-08:25 10:00-10:01 12:17-12:19 14:03-14:03 14:30-14:31 15:32-15:35 17:57-17:58 19:22-19:27 22:25-22:42 01:42-01:44 03:06-03:08 05:18-05:23 07:45 25:45
112 Robert B. King, M 51 TX 162 09:55-09:58 12:44-12:50 17:05-17:21 20:07-20:09 21:14-21:16 23:11-23:44 03:34-03:39 06:23-07:26 13:49-14:17
87 Brad Koenig, M 36 NJ 163 09:16-09:19 11:47-12:00 15:22-15:28 18:12-18:18 19:11-19:14 20:59-23:55 03:27-03:35 05:48-06:20 11:56-12:37 16:51-17:01 18:38-19:05 22:06-22:42 03:29 45:29
1 Hal Koerner, M 36 OR 164 08:24-08:24 10:00-10:01 12:18-12:19 14:01-14:02 14:34-14:34 15:29-15:31 17:41-17:42 19:10-19:14 22:27-22:30 01:06-01:08 02:26-02:28 04:22-04:23 06:50 24:50
124 John Koester, M 63 CA 165 09:55-10:00 12:49-12:55 17:21-17:37 20:44-20:53 22:13-22:20 00:54-01:22 06:25-06:30 09:39
14 Jason Koop, M 34 CO 166 08:40-08:41 10:26-10:26 12:57-12:58 14:53-14:53 15:25-15:25 16:31-16:33 19:17-19:18 21:00-21:04 01:05-01:07 04:34-04:40 06:31-06:42 08:59-09:00 12:20 30:20
63 Larry Kundrik, M 56 AB 167 09:29-09:31 12:07-12:12 16:09-16:21 18:56-19:01 20:01-20:09 21:50-22:13 01:21-01:25 03:55-04:13 09:45-10:11 13:41-13:44 15:27-15:32 18:29-19:01 23:03 41:03
34 Tim Long, M 45 UT 23 08:44-08:47 10:43-10:44 13:26-13:26 15:56-16:00 16:41-16:46 18:02-18:11 21:08-21:22 23:43-00:21 06:02-06:23 09:48-09:54 11:33-11:39 14:12-14:17 17:49 35:49
95 Bill Losey, M 41 CO 168 09:34-09:39 12:17-12:23 16:27-16:41 19:34-19:41 20:36-20:42 22:51-23:14 03:24-03:32 06:39-06:54 13:24-13:47 17:58-18:05 20:00-20:12 23:46-23:58 05:40 47:40
66 Dmitry Lysenko, M 37 170 09:05-09:09 11:39-11:49 15:15-15:41 18:00-18:04 18:55-19:02 20:46-21:13 00:40-00:52 03:16-03:50 09:27-10:01 13:41-14:00 15:41-16:14 19:11-19:32 00:33 42:33
5 Ted Mahon, M 40 CO 5 08:48-08:50 10:44-10:45 13:25-13:29 15:18-15:20 15:54-15:54 17:04-17:09 19:35-19:36 21:16-21:17 01:16-01:21 04:13-04:14 05:44-05:46 07:46-07:48 10:20 28:20
127 Glen Mangiantini, M 55 WA 171 10:13-10:17 13:24-13:33 18:08-18:17 21:48-21:57 23:14-23:24 01:56-02:35 08:10-08:43 10:50
135 Brian McNeill, M 54 MD 172 09:42-09:45 12:34-12:43 17:16-17:31 20:39-20:47 21:57-22:15 00:41-02:30
7 Karl Meltzer, M 45 UT 173 08:25-08:25 10:03-10:04 12:42-12:45 14:20-14:20 14:49-14:50 15:56-15:57 18:13-18:15 19:53-19:53 23:44-23:52 03:13-03:17 04:52-04:56 07:22-07:30 10:43 28:43
122 Tom Mowchan, M 44 CA 175 09:42-09:46 12:18-12:23 16:27-16:43 19:16-19:20 20:21-20:25 22:44-22:57 05:09-06:04 08:55
105 Warren Muldoon, M 56 CA 176 10:00-10:03 12:52-12:58 16:58-17:03 19:43-19:47 20:45-20:48 22:33-22:45 02:39-02:44 05:31-05:39 11:56-12:03 16:36-16:40 18:41-19:36
116 Jeason Murphy, M 33 CO 177 08:41-08:42 10:33-10:33 13:23-13:24 15:36-15:40 16:19-16:21 17:33-17:44 21:08-21:58 00:23
56 Brian Murray, M 39 NM 178 09:21-09:24 11:40-11:47 15:21-15:32 17:50-17:52 18:38-18:41 20:29-20:52 00:11-00:15 02:33-02:46 08:33-08:52 12:26-12:33 14:11-14:19 17:17-17:37 22:02 40:02
48 Scott Olmer, M 41 CO 16 09:13-09:14 11:32-11:33 15:05-15:11 17:44-17:46 18:28-18:32 20:05-20:12 23:34-23:39 01:59-02:10 07:55-08:16 12:03-12:08 13:55-14:01 16:34-16:40 20:18 38:18
37 Mark Oveson, M 45 CO 179 09:09-09:12 11:22-11:25 14:41-14:53 17:05-17:09 17:56-17:58 19:23-19:40 22:48-22:57 01:14-01:40 07:33-08:01 11:11-11:13 12:48-12:56 15:18-15:18 18:46 36:46
17 Timmy Parr, M 31 CO 181 08:26-08:26 10:00-10:01 12:33-12:35 14:21-14:22 14:53-14:53 15:56-16:00 18:30-18:35 20:14-20:21 01:21-01:37 05:19-05:34 07:06-07:17 09:49-10:00 13:50 31:50
59 Eric Payne, M 31 CO 182 09:09-09:12 11:24-11:26 14:48-15:03 17:13-17:18 18:01-18:04 19:34-19:48 22:55-23:07 01:29-01:57 07:17-07:38 11:26-11:33 13:21-13:26 16:58-17:21 22:23 40:23
4 Nick Pedatella, M 27 CO 183 08:26-08:27 10:03-10:04 12:28-12:31 14:19-14:20 14:56-14:56 16:02-16:06 18:36-18:38 20:15-20:20 00:42-00:49 03:54-03:56 05:22-05:23 07:27-07:28 10:03 28:03
129 Steve Pero, M 61 NM 185 10:08-10:12 12:51-12:59 17:15-17:29 20:19-20:23 21:50-21:54 23:55
140 Rollin Perry, M 73 IA 186 11:42-11:48 15:43-15:48 21:39
70 Chad Piala, M 36 CO 187 09:10-09:13 11:27-11:30 14:57-15:06 17:33-17:36 18:26-18:30 20:08-20:32 23:59-00:11 02:47-03:20 09:39-09:58 14:06-14:12 16:19-16:36 19:45-20:11 01:01 43:01
9 Jason Poole, M 41 CO 188 08:44-08:45 10:32-10:32 13:12-13:15 15:08-15:09 15:46-15:46 16:56-17:00 19:31-19:33 21:17-21:23 01:47-01:52 05:12-05:15 06:34-06:35 08:35-08:35 10:57 28:57
134 Joe Prusaitis, M 58 TX 189 09:56-09:59 13:20-13:29 17:45-18:03 21:41-21:48 22:53-22:56 01:04-01:26
118 Kris Quandt, M 38 WY 18 09:05-09:09 11:11-11:13 14:17-14:25 16:45-16:47 17:34-17:38 19:14-19:26 23:18-23:47 02:34
83 Gary Redwine, M 55 OR 191 09:47-09:50 12:40-12:45 16:39-16:50 19:55-19:59 21:05-21:08 23:02-23:15 03:01-03:06 05:38-05:52 11:31-11:46 16:01-16:13 18:11-19:12 22:02-22:12 02:25 44:25
133 Axel Reissnecker, M 59 TX 192 10:05-10:09 13:10-13:13 17:45-18:02 21:21-21:22 22:43-22:45 00:48-01:12
30 Tom Remkes, M 51 UT 193 09:05-09:08 11:17-11:20 15:03-15:13 17:21-17:24 18:04-18:06 19:31-19:42 22:32-22:36 00:41-00:50 05:55-06:05 09:41-09:48 11:30-11:39 13:55-14:02 17:12 35:12
42 Todd Salzer, M 38 CO 15 09:01-09:04 11:11-11:15 14:23-14:32 16:41-16:45 17:25-17:28 18:53-19:09 22:19-22:28 00:39-01:01 06:51-07:31 10:51-11:01 12:40-12:53 15:34-15:52 19:05 37:05
90 Doug Seaver, M 32 CA 195 09:40-09:44 12:14-12:23 16:10-16:31 18:58-19:06 20:01-20:09 21:50-22:14 02:06-02:18 05:14-05:57 11:36-12:05 15:57-16:11 17:59-19:07 22:06-22:48 04:07 46:07
78 John Sharp, M 35 TX 196 09:29-09:33 11:58-12:02 15:43-15:49 18:07-18:10 18:55-18:57 20:37-20:48 00:03-00:07 02:39-03:00 08:59-09:29 13:55-14:01 16:00-16:49 20:08-20:29 01:49 43:49
25 Billy Simpson, M 57 TN 7 09:15-09:17 11:22-11:24 14:31-14:31 16:50-16:53 17:33-17:35 19:06-19:17 22:19-22:28 00:27-00:34 05:34-05:48 08:57-08:58 10:05-10:08 12:14-12:16 15:34 33:34
79 Alan Smith, M 43 CO 197 09:40-09:42 12:07-12:12 15:54-16:06 18:35-18:41 19:33-19:37 21:29-21:44 01:37-01:45 04:47-05:03 11:27-12:01 15:49-15:50 17:47-17:57 20:59-21:25 01:52 43:52
88 Julian Smith, M 46 CO 198 09:25-09:28 12:01-12:06 15:54-16:13 18:47-18:51 19:55-20:02 21:54-22:20 02:05-02:13 04:56-05:13 11:23-11:53 15:59-16:18 18:09-19:02 22:09-22:31 03:36 45:36
110 Scott Snyder, M 57 CO 199 09:42-09:48 12:30-12:38 16:45-16:45 19:24-19:24 20:34-20:36 22:47-22:53 03:07-03:13 05:54-05:56 12:18
10 Patrick Stewart, M 27 CO 200 08:44-08:46 10:30-10:30 13:02-13:05 14:54-14:55 15:28-15:28 16:33-16:43 19:03-19:06 20:37-20:44 00:53-01:00 04:01-04:03 05:37-05:41 08:09-08:38 11:04 29:04
139 Edward Strickland, M 56 CO 201 10:31-10:33 14:35-14:45 20:11
96 Doug Sullivan, M 51 DC 202 10:06-10:09 12:54-12:54 16:58-17:04 20:17-20:21 21:21-21:28 23:40-00:01 04:47-04:52 07:22-07:51 13:40-13:50 18:00-18:08 20:00-20:12 23:46-23:58 05:40 47:40
35 Jon Teisher, M 37 CO 203 08:56-08:58 11:02-11:06 14:07-14:07 16:24-16:28 17:10-17:11 18:32-18:35 21:41-21:49 00:22-00:38 07:12-07:25 10:42-10:50 12:24-12:45 15:18-15:18 18:06 36:06
75 Chris Twiggs, M 42 FL 21 09:21-09:23 12:17-12:18 16:06-16:16 19:08-19:08 20:11-20:12 22:10-22:28 01:46-01:49 04:20-04:31 10:20-10:28 14:33-14:35 16:34-16:44 19:49-20:15 01:19 43:19
117 James Varner, M 35 WA 204 09:20-09:22 11:31-11:40 14:55-15:01 17:18-17:22 17:52-17:53 19:15-19:24 22:43-22:48 01:01-01:18
68 Ken Ward, M 55 OR 25 09:23-09:26 11:49-11:56 15:36-15:55 18:27-18:33 19:19-19:24 21:10-21:40 01:08-01:20 04:11-04:42 10:42-11:06 15:04-15:07 17:04-17:14 20:00-20:25 00:40 42:40
76 Mike Weigand, M 38 VT 205 09:24-09:29 11:50-11:59 15:24-15:40 18:01-18:09 18:59-19:06 20:47-21:08 00:17-00:31 03:31-04:13 09:55-10:41 14:17-14:33 16:25-16:41 20:00-20:38 01:23 43:23
111 Hans Dieter Weisshaar, M 72 GER 206 10:08-10:09 12:57-13:04 17:26-17:31 20:38-20:42 21:54-22:02 00:11-00:23 04:42-04:47 07:23-07:39 14:11
8 Adam Wilcox, M 31 NH 207 08:38-08:40 10:25-10:25 12:59-13:01 14:50-14:50 15:23-15:24 16:33-16:37 19:08-19:12 20:52-20:54 01:08-01:10 04:14-04:15 05:50-05:50 07:55-07:56 10:55 28:55
19 David Wilcox, M 51 CO 208 09:02-09:04 10:58-10:59 13:38-13:45 15:51-15:53 16:32-16:36 17:59-18:09 20:49-20:53 22:37-22:41 03:42-03:47 07:17-07:22 08:47-08:52 11:09-11:15 14:30 32:30
61 David Williams, M 59 CA 209 09:29-09:34 11:50-11:53 15:34-15:34 18:02-18:07 18:49-18:52 20:26-20:39 00:15-00:25 02:47-03:12 08:47-08:59 12:45-12:53 14:42-14:49 18:00-18:07 22:44 40:44
40 Loren Wohletz, M 27 NM 210 09:21-09:25 11:45-11:54 15:15-15:28 17:43-17:47 18:32-18:34 20:07-20:21 23:38-23:48 02:06-02:31 07:51-08:20 11:38-11:42 13:08-13:14 15:44-15:48 19:02 37:02
138 John Wojciechowski, M 39 UT 211 09:53-10:00 13:06-13:21 19:00-19:15
51 Blake Wood, M 54 NM 12 09:29-09:32 11:56-12:02 15:22-15:31 17:44-17:46 18:37-18:39 20:02-20:12 23:14-23:19 01:37-01:52 07:26-07:56 11:31-11:40 13:21-13:33 16:45-16:45 20:49 38:49
86 Rodger Wrublik, M 55 CO 24 09:50-09:52 12:23-12:27 16:27-16:33 19:16-19:19 20:08-20:09 22:15-22:37 02:44-03:00 05:44-06:19 12:24-12:50 17:21-17:26 19:25-19:40 22:34-22:44 03:00 45:00

Visits: Hardrock Live Traffic Stats